СВАРОЧНЫЕ КОЛОННЫ КС (200)
Возможны различные комбинации вертикального (от 2000 до 6000 мм) и горизонтального (от 2000 до 6000 мм) ходов консоли.
Колонна может поставляться с тележкой (как представлено на рисунке), с поворотным столом или со стационарным фланцем.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | КС-2х2 (200) |
КС-3х3 (200) |
КС-4х4 (200) |
КС-5х5 (200) |
КС-6х6 (200) |
| Вертикальный ход консоли, мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Высота до низа консоли (с тележкой*) А, мм | 1150-3150 | 1150-4150 | 1150-5150 | 1150-6150 | 1150-7150 |
| Общая высота (с тележкой) В, мм | 4600 | 5600 | 6600 | 7600 | 8600 |
| Горизонтальный ход консоли, мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Диапазон вылета консоли C, мм | 650-2650 | 650-3650 | 650-4650 | 650-5650 | 650-6650 |
| Рельсовый путь, мм | 2000 | ||||
| Максимальная грузоподъёмность колонны, кг | 350 | ||||
| Максимальная нагрузка на конец консоли, кг | 200 | ||||
* колонна может поставляться с тележкой (как представлено на рисунке), с поворотным столом или со стационарным фланцем

