СВАРОЧНЫЕ КОЛОННЫ КС (120)
Возможны различные комбинации вертикального (от 2000 до 4000 мм) и горизонтального (от 2000 до 4000 мм) ходов консоли.
Колонна может поставляться с тележкой (как представлено на рисунке), с поворотным столом или со стационарным фланцем.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | КС 2Х2 (120) | КС 3Х3 (120) | КС 4Х4 (120) |
| Вертикальный ход консоли, мм | 2000 | 3000 | 4000 |
| Высота до низа консоли А*, мм | 980-2980 | 980-3980 | 980-4980 |
| Общая высота В*, мм | 4090 | 5090 | 6090 |
| Горизонтальный ход консоли, мм | 2000 | 3000 | 4000 |
| Диапазон вылета консоли C, мм | 500- 2500 | 500- 3500 | 500- 4500 |
| Рельсовый путь, мм | 1500 | ||
| Максимальная грузоподъёмность колонны, кг | 250 | ||
| Максимальная нагрузка на конец консоли, кг | 120 | ||
* колонна может поставляться с тележкой (как представлено на рисунке), с поворотным столом или со стационарным фланцем
