ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПИОНЕР-6000 Х10 С ПДГО-615
Высокомощный промышленный источник тока и подающий механизм для работы с проволоками диаметром до 3,2 мм для сварки с высокой производительностью в заводских условиях
ОСОБЕННОСТИ
- Состав полуавтомата: Пионер-6000 Х10, механизм подачи ПДГО-615 (без индикации), блок водяного охлаждения БВА-02, тележка ТСК-02
- Высокая мощность для высокопроизводительных работ
- Работа с проволоками 1,2-3,2 мм
- Возможность подключения горелки с водяным охлаждением
- Помимо сварки в защитных газах может использоваться для автоматической сварки под флюсом (SAW) и строжки (САС-А)
- Регулировка индуктивности для управления глубиной провара и формой сварного валика в режиме MIG/MAG, GMAW
- Снижение напряжения холостого хода до 12 В (режим ММА)
Состав комплекта

Пионер-6000 Х10
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | MIG/MAG | MMA | TIG |
| Напряжение питающей сети, В | 380 | ||
| Номинальный сварочный ток, А | 630 (ПН 60%) | ||
| Диапазон сварочного тока, А | 20-630 | ||
| Диапазон рабочего напряжения, В | 15-44 | 20,8-40,8 | 10,8-34 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 80 | 80/12 | 80 |
| Потребляемая мощность при номинальном токе, кВА, не более | 34 | ||
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 695х330х655 | ||
| Масса, кг | 67 | ||

ПДГО-615
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
|
ЗНАЧЕНИЯ |
| Индикация | Х |
| Cкорость подачи проволоки, м/мин | 0-20 |
| Тип и диаметр проволоки | сплошная 1,2-2,0, порошковая 1,2 - 3,2 |
| Максимальный размер катушки, мм | 300 |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 695x325x550 |
| Масса, кг | 22,5 |

БВА-02
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Частота питающей сети, Гц | 2-50 |
| Потребляемая мощность кВт, не более | 1,3 |
| Напряжение питания розетки для подключения вспомогательных устройств частотой 50 Гц | 220 |
| Максимальный потребляемых ток вспомогательных устройств, А | 5 |
| Объем охлаждающей жидкости, прокачиваемой блоком, л/мин, не менее | 7 |
| Объем охлаждающей жидкости, прокачиваемой через горелку, л/мин, не менее | 1 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 3,2 ± 0,1 |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 700х390х345 |
| Масса, кг | 40 |

ТСК-02
